各種孔板細(xì)胞接種量
總結(jié)下各種孔板細(xì)胞接種量(僅供參考)。
| 培養(yǎng)板 | 細(xì)胞接種量 | 生長(zhǎng)面積容量 | 細(xì)胞數(shù)(大約)數(shù) |
|---|---|---|---|
| 96 孔板 | 4~5×104 | 35mm培養(yǎng)皿 | 1×106 |
| 48 孔板 | 1.3×105 | 60mm培養(yǎng)皿 | 2.6×106 |
| 24 孔板 | 2.5×105 | 100mm培養(yǎng)皿 | 7×106 |
| 12 孔板 | 5×105 | 150mm培養(yǎng)皿 | 1.8×107 |
| 6 孔板 | 1.2×106 |

常用細(xì)胞瓶細(xì)胞培養(yǎng)參數(shù)(參考)
| 細(xì)胞瓶面積 | 容量 | 工作體積 | 細(xì)胞數(shù) |
|---|---|---|---|
| 12.5cm2 | 25mL | 2mL | 5×105 |
| 25cm2 | 50mL | 5mL | 1×106 |
| 35cm2 | 75mL | 10mL | 2×106 |
| 75cm2 | 250mL | 15mL | 4×106 |
| 150cm2 | 700mL | 40mL | 1.1×107 |

常用孔板加液量(參考)
| 孔板類型 | 底面積 | 加液量 |
|---|---|---|
| 6孔板 | 9.6cm2 | 2.5mL |
| 12孔板 | 4.5cm2 | 2mL |
| 24孔板 | 2cm2 | 1mL |
| 96孔板 | 0.32cm2 | 0.1mL |
補(bǔ)充:不同孔板所加培養(yǎng)液的液面都不宜太深,一般在2~3mm范圍,結(jié)合不同孔的底面積就可算出各培養(yǎng)孔的適宜加液量(參考下表)。若加液量過多會(huì)影響氣體(氧氣)交換,而且在搬動(dòng)過程中易溢出造成污染。具體所加細(xì)胞密度依實(shí)驗(yàn)的目的不同靈活掌握。

注:各種單層生長(zhǎng)的細(xì)胞在培養(yǎng)皿中長(zhǎng)滿的細(xì)胞數(shù),主要取決于器皿底表面積和細(xì)胞體積的大小。 上表以Hela細(xì)胞為例給出的可獲細(xì)胞量?jī)H作參考。
